- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
463 | 30호-2020고려대 입결 숫자로 읽기 | 이중기 | 20.05.19 | 115 | |
462 | 29호-2022 서울대 정시 나군으로 이동한 이유와 판세 읽기 | 이중기 | 20.05.19 | 110 | |
461 | 28호-2022 교과전형 진로선택과목은 어떻게 반영하나? | 이중기 | 20.05.13 | 90 | |
460 | 27호-9회 변호사 시험 결과 숫자로 읽기 | 이중기 | 20.05.13 | 71 | |
459 | 26호-2021 한양대입시 엿보기 | 이중기 | 20.05.11 | 77 | |
458 | 25호-2022입시와 청원고 | 이중기 | 20.05.11 | 133 | |
457 | 24호-선태과목 돋보기9-지식재산일반 | 이중기 | 20.05.11 | 74 | |
456 | 23호-의치한수 논술전형 정리 | 이중기 | 20.05.11 | 65 | |
455 | 22호-어휘력이 경쟁력이다. | 이중기 | 20.05.11 | 75 | |
454 | 21호-2021~2022 고려대, 연세대, 서울대 숫자로 입시 읽기 | 이중기 | 20.05.11 | 98 |
전체건수:583건