- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
1434 | 2022년 하반기 식재료 사용비율 | 이소라 | 23.02.21 | 36 | |
1433 | 2022. 하반기 위생(A등급), 운영(A등급) 점검 결과 | 이소라 | 23.02.21 | 31 | |
1432 | 2월 식단 변경 | 청원고 | 23.02.06 | 64 | |
1431 | 2023년 1,2월 식단표 및 영양교육 | 청원고 | 22.12.27 | 152 | |
1430 | 12월 20일,21일 식단 변경 | 청원고 | 22.12.19 | 69 | |
1429 | 12월 13일 식단 변경 | 청원고 | 22.12.12 | 58 | |
1428 | 12월 1주차 주말식단표입니다. | 청원고 | 22.12.02 | 60 | |
1427 | 12월 식단표 및 영양교육 | 청원고 | 22.11.25 | 110 | |
1426 | 10월 마지막주 주말 식단표입니다. | 청원고 | 22.10.28 | 64 | |
1425 | 11월 식단표 및 영양교육 | 청원고 | 22.10.26 | 137 |
전체건수:1514건