- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 2016년 개인별 사교육비 지출 조사(5월용) | 여하영 | 16.06.06 | 295 | |
38 | 2016학년도 2분기 자율선택형 방과후학교 운영 | 여하영 | 16.05.11 | 206 | |
37 | 2016. 1분기 자율선택 방과후 만족도 설문조사(학생용) | 여하영 | 16.04.14 | 191 | |
36 | 2016학년도 1학기 수준별 보충수업 운영 | 여하영 | 16.03.30 | 150 | |
35 | 2016학년도 1학기 늘품 토요 아카데미 운영 | 여하영 | 16.03.25 | 125 | |
34 | 2016학년도 1분기 자율선택형 방과후학교 운영 | 여하영 | 16.03.25 | 156 | |
33 | 2014학년도 겨울방학 자율선택형방과후 운영 계획 | 박종희 | 14.12.29 | 382 | |
32 | 2013학년도 겨울방학 중 자율선택방과후학교 운영 계획 | 박종희 | 13.12.18 | 378 | |
31 | 2013학년도 겨울방학 자율선택형 방과후 가정통신문 | 박종희 | 13.12.03 | 295 | |
30 | 2013학년도 제4분기 자율선택형방과후 프로그램 | 박종희 | 13.10.22 | 330 |
전체건수:49건