청원고등학교 로고이미지

공지사항

RSS 페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기
2011신입생 아카데미 명단 발표
작성자 백상철 등록일 10.12.23 조회수 2860
영어 수학 A 수학 B
번호 이름 순서 번호 이름 순서 번호 이름
1 1 1 경세윤 1 1 14 김용준 1 1 7 김건형
2 1 6 금경한 2 1 26 박상현 2 1 12 김승현
3 1 11 김민성 3 2 1 성인혁 3 1 19 김필현
4 1 18 김진우 4 2 19 이건호 4 1 24 박병용
5 1 30 박태웅 5 2 29 이준열 5 1 27 박선우
6 1 31 백준엽 6 3 6 장대영 6 2 21 이민형
7 2 27 이의진 7 3 20 차재인 7 4 9 김나연
8 2 32 이찬근 8 3 29 허원석 8 4 12 김민경
9 3 1 이창원 9 4 2 고한별 9 4 21 김수림
10 3 8 장인석 10 4 5 김가연 10 4 25 김영서
11 3 9 장주현 11 4 15 김민주 11 4 26 김예지
12 3 19 진상민 12 4 16 김민지 12 5 4 김지희
13 4 27 김유경 13 5 15 목수정 13 5 6 김하영
14 5 12 김효진 14 5 20 박세림 14 5 7 김현진
15 5 14 류우현 15 5 25 박흰별 15 5 8 김혜린
16 5 19 박성은 16 6 4 송수진 16 5 23 박정아
17 6 1 서해 17 6 15 연소화 17 6 5 신우정
18 6 2 성진옥 18 6 16 연수경 18 6 18 염가은
19 6 9 안다솔 19 6 27 이다슬 19 6 23 유재은
20 7 1 이민정 20 6 28 이다혜 20 6 25 이나현
21 7 3 이소연 21 7 2 이서연 21 7 27 전주영
22 7 8 이아연 22 7 16 이지은 22 7 28 정민정
23 7 22 이효정 23 8 5 정채영 23 8 6 조난영
24 7 24 이희주 24 8 29 황연주 24 8 13 최가은
25 8 23 한지영 25 8 28 황수정
이전글 신입생 아카데미 참가학생 방배정입니다.
다음글 신입생 아카데미 일정안내